Ceník půjčovného sportovního vybavení SURFSPORT
Půjčovné kol, koloběžek a příslušenství
Vybavení | Ceny v Kč | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 hod | 1 den | 2 dny | 3 dny | 4 dny | 5 dní | 6 dní | Další den | |
Jízdní kolo | 250 | 450 | 850 | 1 250 | 1 650 | 2 050 | 2 450 | 400 |
Jízdní kolo dětské | 140 | 270 | 520 | 770 | 1 020 | 1 270 | 1 520 | 250 |
Elektrokolo | 450 | 900 | 1 750 | 2 550 | 3 350 | 4 150 | 4 950 | 800 |
Koloběžka | 250 | 450 | 850 | 1 250 | 1 650 | 2 050 | 2 450 | 400 |
Helma | 50 | 100 | 190 | 285 | 380 | 475 | 570 | 90 |
Elektrokoloběžka | 450 | 900 | 1 750 | 2 550 | 3 350 | 4 150 | 4 950 | 800 |
Ostatní vybavení a příslušenství (zámky, dětské sedačky, dětské vozíky) jsou na dotaz dle dostupnosti.