PREISLISTE EINTÄGIGE WASSERSPORTAUSFLÜGE SURFSPORT
Preisliste der Bootfahrten durch Český Krumlov (Krumau) und Umgebung
Ausflug | Ausflugslänge | Preise für den Ausflug in CZK/Person | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Paddleboard / Kajak (1) |
Kanu / Schlauch-boot (2 - 3) |
Schlauch-boot (2 - 12) |
||||
1 | Český Krumlov Umkreis | 0,5-1 St / 2 Km | 550 | 400 | 300 | |
2 | Barevná Skála - Český Krumlov | 1-2 St / 7 Km | 650 | 550 | 500 | |
3 | Pískárna - Český Krumlov | 3-4 St / 11 Km | 850 | 650 | 550 | |
4 | Český Krumlov - Zlatá Koruna | 3-4 St / 15 Km | 850 | 650 | 550 | |
5 | Barevná Skála - Zlatá Koruna | 4-5 St / 20 Km | 950 | 800 | 600 | |
6 | Pískárna - Zlatá Koruna | 5-6 St / 24 Km | 1000 | 900 | 700 | |
7 | Rožmberk - Český Krumlov | 6-9 St. / 27 Km | 1000 | 850 | 650 | |
8 | Vyšší Brod - Český Krumlov | 7-10 St / 37 Km | 1200 | 950 | 700 | |
9 | Český Krumlov - Boršov | 7-10 St / 35 Km | 1200 | 950 | 750 |
Preisliste der mehrtägigen Ausflüge
Termin | Preis fürs Boot in CZK/Tag | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Paddleboard / Kajak (1) |
Kanu / Schlauchboot (2) |
Schlauchboot (3) |
Schlauchboot (4) |
Schlauchboot (6) |
Schlauchboot (12) |
|
1.4. - 30.6. und 1.9. - 14.10. | 600 | 450 | 600 | 1000 | 1100 | 1700 |
1.7. - 31.8. | 600 | 500 | 700 | 1100 | 1200 | 1800 |
Beim Preis des Ausflugs über 10 000 CZK - 10% Ermäßigung
Preisliste des Transportes bei den mehrtägigen Ausflügen
Beim Preis des Ausflugs über 5 000 CZK ist der Bootstransport KOSTENLOS.
Trasse | Versandpreis in CZK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Boote | Max. 8 | Max. 16 | Max. 28 | jede weitere +8 Personen |
||
1 | Český Krumlov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Český Krumlov - Vyšší Brod | 600 | 1100 | 1700 | 3100 | 900 |
3 | Český Krumlov - Rožmberk | 600 | 1100 | 1700 | 2500 | 900 |
4 | Český Krumlov - Branná | 500 | 700 | 1200 | 1800 | 600 |
5 | Český Krumlov - kemp Pískárna | 500 | 700 | 1200 | 1700 | 600 |
6 | Český Krumlov - Větřní | 300 | 500 | 800 | 1300 | 400 |
7 | Český Krumlov - Zlatá Koruna | 400 | 600 | 1000 | 1500 | 500 |
8 | Český Krumlov - Boršov | 700 | 1200 | 1900 | 2800 | 1000 |
9 | Český Krumlov - České Budějovice | 1000 | 1400 | 2400 | 3500 | 1200 |
Wassertouristik-Instruktor
Zeit | Preis in CZK |
---|---|
1 Stunde | 500 |
1 Tag | 3 000 |
Water Sport Assistance
Der Dienst Water Sport Assistance wird den Wassersportlern KOSTENLOS angeboten.